Preise ab 1.10.2020
Mo. – Fr. | Erw. | Ki. ab 12 J. Schüler / Studenten* | Ki. bis 11 J. |
---|---|---|---|
bis 15 Uhr | 10.- € | 8.- € | 5.- € |
ab 15 Uhr | 13,00 € | 10.- € | 7.- € |
10er Karte bis 15 Uhr | 90.- € | 72.- € | 45.- € |
10er Karte ab 15 Uhr | 115.- € | 90.- € | 63.- € |
Freitags Studentenklettern ab 17.00 Uhr | 6.50.- € | ||
Monats Karte | 70.- € | 60.- € | 30.- € |
Halbjahreskarte** | 290.- € | 250.- € | 250.- € |
Jahreskarte** | 490.- € | 450.- € | 380.- € |
Bouldern | 6,50 € | ||
Bouldern 10er Karte | 60.- € |
Erw. | Ki. ab 12 J. Schüler / Studenten | Ki. bis 11 J. | |
---|---|---|---|
Samstag / Sonntag / Feiertage | 13.- € | 10.- € | 7.- € |
Bouldern | 6,50 € | ||
Bouldern 10er Karte | 60.- € |
Ausrüstungsverleih | Klettergurt | Kletterschuhe | Sichergerungsgerät | Vorstiegsseil | Chalkbag |
---|---|---|---|---|---|
4.- € | 4.- € | 3.- € | 5.- € | 2.- € |
* Nur mit gültigem Ausweis
** Die Halbjahreskarten und Jahreskarten können jederzeit erworben werden und gelten 6 Monate bzw. 12 Monate.
Die Karten sind nicht übertragbar!