Preise
Preisliste gültig ab 1.10.2022
Mo. – Fr. | Erw. | Ermäßigt* / Ki. ab 11 J. | Ki. bis 11 J. |
---|---|---|---|
bis 15 Uhr | 11,50 € | 9,50.- € | 6,50.- € |
ab 15 Uhr | 14,50 € | 11,50.- € | 8,50.- € |
11er Karte bis 15 Uhr | 115.- € | 95.- € | 65.- € |
11er Karte ab 15 Uhr | 145.- € | 115.- € | 85.- € |
Freitags Studentenklettern ab 17.00 Uhr | 7.50.- € | ||
Monatskarte | 79.- € | 69.- € | 49.- € |
Halbjahreskarte | 320.- € monatlich 55,50.-€ |
270.- € monatlich 46,50.-€ |
270.- € monatlich 46,50.-€ |
Jahreskarte | 570.- € monatlich 49,50.-€ |
450.- € monatlich 38,50-€ |
420.- € monatlich 38,50-€ |
Hansefit-Mitglieder haben freien Eintritt mit der Hansefit-Karte oder per App
* Schüler / Studierende/ Auszubildende nur mit gültigem Ausweis
Paartarife | Monatkarte | Halbjahreskarte | Jahreskarte |
Preise pro Person | 69.-€ | 290.-€ | 510.-€ |
Bouldern | 7,00 € | ||
Bouldern 11er Karte | 70.- € |
Erw. | Ermäßigt* / Ki. ab 11 J. | Ki. bis 11 J. | |
---|---|---|---|
Klettern an Samstag / Sonntag / Feiertage | 14,50.- € | 11,50.- € | 8,50.- € |
Bouldern an Samstag / Sonntag / Feiertage | 7,00 € | ||
Bouldern 11er Karte | 70.- € |
Ausrüstungsverleih | Klettergurt | Kletterschuhe | Sichergerungsgerät | Vorstiegsseil | Chalkbag |
---|---|---|---|---|---|
4,50.- € | 4,50.- € | 3.- € | 6.- € | 2.- € |
* Schüler / Studierende/ Auszubildende nur mit gültigem Ausweis
** Die Halbjahreskarten und Jahreskarten können jederzeit erworben werden und gelten 6 Monate bzw. 12 Monate.
Die Karten sind nicht übertragbar!