Preise
| Mo. – Fr. | Erw. | Ermäßigt* / ab 11 J. | Kinder bis 11 J. |
|---|---|---|---|
| bis 15 Uhr | 14,50 € | 12,50 € | 9,50 € |
| ab 15 Uhr | 17,50 € | 14,50 € | 11,50 € |
| 11er Karte bis 15 Uhr | 145,00 € | 125,00 € | 95,00 € |
| 11er Karte ab 15 Uhr | 175,00 € | 145,00 € | 115,00 € |
| Studentenklettern Fr & Sa | 9,00 € | ||
| Monatskarte | 99,00 € | 89,00 € | 69,00 € |
| Halbjahreskarte | 355 € / mtl. 58,50 € | 305 € / mtl. 49,50 € | 305 € / mtl. |
| Jahreskarte | 605 € / mtl. 51,00 € | 485 € / mtl. 41,00 € | 455 € / mtl. |
Hansefit-Mitglieder haben freien Eintritt mit der Hansefit-Karte oder per App.
* Schüler / Studierende / Auszubildende und Menschen mit Behinderung (ab GdB 50) jeweils mit Nachweis.
Wochenendtarife
| Erw. | Ermäßigt* / ab 11 J. | Kinder bis 11 J. | |
|---|---|---|---|
| Klettern Sa / So / Feiertage | 17,50 € | 14,50 € | 11,50 € |
Ausrüstungsverleih
| Ausrüstung | Preis |
|---|---|
| Klettergurt | 5,00 € |
| Kletterschuhe | 5,00 € |
| Sicherungsgerät | 5,00 € |
| Vorstiegsseil | 5,00 € |
* Schüler / Studierende / Auszubildende nur mit gültigem Ausweis
** Halbjahres- und Jahreskarten gelten ab Kaufdatum 6 bzw. 12 Monate und sind nicht übertragbar.
Preisliste gültig ab 02.02.2026
